বাংলাদেশে কয়টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে?
বাংলাদেশে কয়টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রয়েছে?
-
ক
৭০
-
খ
৮০
-
গ
৭৫
-
ঘ
৮৫
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সংক্ষেপে বিআরইবি) হলো বাংলাদেশ সরকারের একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি সংস্থা, যার দায়িত্ব হলো বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া। বিআরইবি দেশে ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে এই কাজটি পরিচালনা করে।
এক নজরে বাপবিবোর্ড এর কার্যক্রম
(জানুয়ারী' ২০২৪ অনুযায়ী)
১ | মোট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ৮০ টি |
২ | অনুমোদিত প্রকল্প | ৮৪ টি |
৩ | অন্তর্ভুক্ত জেলা | ৬১ টি |
৪ | অন্তর্ভুক্ত উপজেলা | ৪৬২ টি (( ৪৬১ টি অন-গ্রিড এবং ০১ অফ-গ্রিড) |
৫ | শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা | ৪৬২ |
৬ | বিদ্যুতায়িত গ্রাম | ৮৫,৩৩৭ টি |
৭ | মোট নির্মিত লাইন | ৫,৮৭,৮০৯ কি.মি. |
৮ | মোট বিদ্যুতায়িত লাইন | ৫,৩৭,৪২৯ কি.মি. |
৯ | ৩৩/১১ কে.ভি. সাব-স্টেশনের সংখ্যা এবং ক্ষমতা | ১৩০৩ টি এবং ১৭,৫৫৫ MVA |
১০ | সিস্টেম লস | ৮.৫৬% |
১১ | মাসিক বিক্রয় | ২৬৫৬ কোটি টাকা |
১২ | বিল সংগ্রহ | ৯৮.৪০% |
১৩ | সর্বোচ্চ চাহিদা | ৯৮০১ মেগাওয়াট |
১৪. বিভিন্ন ক্যাটাগরি অনুযায়ী গ্রাহক সংখ্যা
১) এলটি-এ(আবাসিক) | ৩,২০,৫৩,১২২ |
| ২) এলটি-বি (সেচ) | ৩৪১,৬৬২ |
| ৩) এলটি-সি১ (ক্ষুদ্র শিল্প) | ২৬৮,৭৭৩ |
| ৪) এলটি-সি২ (নির্মাণ) | ২৪,২৩৩ |
৫) এলটি-ডি১ (দাতব্য প্রতিষ্ঠান) | ৪৫৯,৮৭৪ |
| ৬) এলটি-ডি২ (রাস্তার বাতি) | ২৫,২৭০ |
| ৭) এলটি-ডি৩ (ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) | ১৬,৬৯৭ |
| ৮) এলটি-ই (বাণিজ্যিক) | ২,৪২১,৮৮৩ |
| ৯) এলটি-টি (অস্থায়ী) | ১,৬৭২ |
১০) এমটি-১ (১১ কেভি আবাসিক) | ৬১২ |
| ১১) এমটি-২ (১১ কেভি বাণিজ্যিক) | ১,৭৭৯ |
| ১২) এমটি-৩ (১১ কেভি শিল্প) | ১৫,১৬৭ |
১৩) এমটি-৪(১১ কেভি নির্মাণ) | ৪২২ |
১৪) এমটি-৫ (১১ কেভি সাধারণ) | ৭২৯ |
১৫) এমটি-৬ (১১ কেভি অস্থায়ী) | ৮৮ |
১৬) এমটি-৭ (১১ কেভি ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন) | ১৮ |
| ১৭) এমটি-৮ (১১ কেভি সেচ ও কৃষি পাম্প) | ৯৯ |
১৮) এইচটি-১ (৩৩ কেভি সাধারণ) | ৯ |
১৯) এইচটি-২ (৩৩ কেভি বাণিজ্যিক) | ৫ |
২০) এইচটি-৩ (৩৩ কেভি শিল্প) | ৪৭৩ |
২১) এইচটি-৪ (৩৩ কেভি নির্মাণ) | ৭ |
| ২২) ইএইচটি-১ (১৩২ কেভি সাধারণ) | ২ |
| ২৩) ইএইচটি-২ (২৩০ কেভি সাধারণ) | ০ |
| ২৪) সৌর | ১৬,০৬৯ |
সর্বমোট | ৩৫,৬৪৮,৬৬৫ |
Related Question
View All-
ক
টেকনাফ
-
খ
তেঁতুলিয়া
-
গ
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
-
ঘ
কাপ্তাই
-
ক
মুহরী, সোনাগাজী
-
খ
কাপ্তাই
-
গ
কুতুবদিয়া
-
ঘ
কীর্তনখোলা
-
ক
কয়লা (Coal)
-
খ
গ্যাস (Gas)
-
গ
এইচএফও (HFO)
-
ঘ
এইচএসডি (HSD)
-
ক
কয়লা
-
খ
গ্যাস
-
গ
পানি-বিদ্যুৎ
-
ঘ
সৌর শক্তি
-
ক
১৯৯২
-
খ
১৯৯৬
-
গ
২০০১
-
ঘ
২০০৩
-
ক
ঢাকা জেলায়
-
খ
সিলেট জেলায়
-
গ
গাইবান্ধা জেলায়
-
ঘ
চট্টগ্রাম জেলায়
১ ক্লিকে প্রশ্ন, শীট, সাজেশন ও
অনলাইন পরীক্ষা তৈরির সফটওয়্যার!
শুধু প্রশ্ন সিলেক্ট করুন — প্রশ্নপত্র অটোমেটিক তৈরি!
Related Question
Question Analytics
মোট উত্তরদাতা
জন